Władze Sołectwa Łowęcin (Kadencja 2018-2023)

Sołtys:
Bogumiła Kaczmarek, ul. Łowiecka 46, tel. 510 031 937
e-mail: lowecin@soltys.swarzedz.pl
Rada Sołecka:
- Ryszard Matoga
- Zygmunt Majchrzak
- Marek Niemczal
- Monika Drgas (do 19.02.2020)
- Konrad Dembiński (od 19.02.2020)
- Włodzimierz Nowak
- Agata Ludwiczak
Powierzchnia: 578,3 ha
Liczba stałych mieszkańców Sołectwa Łowęcin na dzień 30.06.2020:
- 588.
Sołectwo jest aktywnym członkiem programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"
Fundusz Sołecki 2015

Zadanie | Plan na 2015 (pierwotny) | Plan po zmianach (aktualny) | Wykorzystanie | Pozostałe środki |
---|---|---|---|---|
1. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym i integracyjnym, w tym: | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
- Towar | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
- Usługi | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
- Inwestycje (> 3500 zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Ustawienie kontenera z płyty warstwowej na scenie, w tym: | 8 350,00 | 8 350,00 | 0,00 | 8 350,00 |
- Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Inwestycje (> 3500 zł) | 8 350,00 | 8 350,00 | 0,00 | 8 350,00 |
3. Zakup namiotów na potrzeby sołectwa, w tym: | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
- Towary | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
- Usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Inwestycje (> 3500 zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Montaż skrzynki energetycznej przy scenie na terenie rekreacyjnym, w tym: | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
- Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Usługi | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
- Inwestycje (> 3500 zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ogółem: | 23 350,00 | 23 350,00 | 0,00 | 23 350,00 |
Fundusz Sołecki 2014

Zadanie | Plan na rok 2014 | Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 | Środki niewykorzystane |
---|---|---|---|
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego | 9 000,00 | 8 705,79 | 294,21 |
2. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym i integracyjnym | 12 930,00 | 12 784,78 | 145,22 |
Ogółem: | 21 930,00 | 21 490,57 | 439,43 |
Fundusz Sołecki 2013

Zadanie | Plan na rok 2013 | Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 | Środki niewykorzystane |
---|---|---|---|
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego | 10 959,00 | 10 509,89 | 449,11 |
2. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym i integracyjnym | 10 000,00 | 9 946,65 | 53,35 |
Ogółem: | 20 959,00 | 20 456,54 | 502,46 |