Władze Sołectwa Zalasewo (Kadencja 2018-2023)

Sołtys:
Adrian Senyk, ul. Norweska 3 (os. Europejskie), tel. 510 031 932, soltys@zalasewo.swarzedz.pl
Rada Sołecka:
- Bartosz Bryk
- Jakub Rosa
- Agnieszka Wolniewicz
- Ewelina Bogacka
- Emilia Wajnert
- Piotr Nowakowski
- Sabina Zielińska
Liczba stałych mieszkańców Sołectwa Zalasewo na dzień 31.12.2018:
- 5190, w tym 2695 kobiet.
Sołectwo jest aktywnym członkiem programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
Fundusz Sołecki 2015

Zadanie | Plan na 2015 (pierwotny) | Plan po zmianach (aktualny) | Wykorzystanie | Pozostałe środki |
---|---|---|---|---|
1. Zakup tablicy informacyjnej na os. Sarmackie, w tym: | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
- Towar | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
- Usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Inwestycje (> 3500 zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, w tym: | 17 000,00 | 17 000,00 | 4 997,98 | 12 002,02 |
- Towary | 8 500,00 | 8 500,00 | 3 597,98 | 4 902,02 |
- Usługi | 8 500,00 | 8 500,00 | 1 400,00 | 7 100,00 |
- Inwestycje (> 3500 zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Remont ogrodzenia wokół świetlicy, w tym: | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
- Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Usługi | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
- Inwestycje (> 3500 zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Rozbudowa placu zabaw, w tym: | 4 840,00 | 4 840,00 | 0,00 | 4 840,00 |
- Towary | 4 840,00 | 4 840,00 | 0,00 | 4 840,00 |
- Usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Inwestycje (> 3500 zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ogółem: | 30 840,00 | 30 840,00 | 4 997,98 | 25 842,02 |
Fundusz Sołecki 2014

Zadanie | Plan na rok 2014 | Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 | Środki niewykorzystane |
---|---|---|---|
1. Zakup wyposażenia służącego organizacji imprez | 2 500,00 | 2 496,45 | 3,55 |
2. Doposażenie świetlicy | 2 900,00 | 2 883,29 | 16,71 |
3. Remont świetlicy | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
4. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym dla mieszkańców | 14 000,00 | 13 098,84 | 901,16 |
5. Konserwacja i odtwarzanie drewnianych elementów małej architektury przy świetlicy w Zalasewie | 1 290,00 | 1 289,04 | 0,96 |
Ogółem: | 29 190,00 | 28 267,62 | 922,38 |
Fundusz Sołecki 2013

Zadanie | Plan na rok 2013 | Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 | Środki niewykorzystane |
---|---|---|---|
Ogółem: | 28 593,00 | 28 537,60 | 55,40 |
1. Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i integracyjnym | 12 000,00 | 11 944,60 | 55,40 |
2. Doposażenie świetlicy | 2 593,00 | 2 593,00 | 0,00 |
3. Opracowanie i wdrożenie strony www sołectwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
4. Zakup namiotów na potrzeby organizacji imprez | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
5. Zagospodarowanie i odnowienie przestrzeni publicznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
Pliki do pobrania

Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Zalasewo - pobierz
- Uchwała o zmianie statutu - zobacz
Statut:
- Statut Sołectwa Zalasewo (od 18.01.2019) - pobierz
- Statut Sołectwa Zalasewo (do 17.01.2019) - pobierz
Granice Sołectwa Zalasewo - pobierz
Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2276 z dnia 16.06.2010
Obowiązuje od 01.07.2010