Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Władze Sołectwa Karłowice (2018-2023)


Sołtys:

Kamila Górecka, ul. Kasztanowa 8, tel. 512 015 121

e-mail: karlowice@soltys.swarzedz.pl

 

 

Rada Sołecka:

  • Weronika Pomin
  • Agnieszka Chruścicka
  • Elżbieta Paczyńska
  • Józef Pławski

 

Powierzchnia: 481,6 ha

Liczba stałych mieszkańców Sołectwa Karłowice na dzień 30.06.2020:

- 369.

Fundusz Sołecki 2017


Wykorzystanie funduszu w 2017 - Aktualizacja: 31.12.2017
Zadanie Plan na rok 2017 Wykorzystanie na dzień 31.12.2017 Środki niewykorzystane
1. Organizacja imprezy kulturalno – rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka 4 000,00 3 999,10 0,90
2. Doposażenie świetlicy 2 330,08 2 035,40 294,68
3. Utrzymanie terenów zielonych 1 500,00 0,00 1 500,00
4. Zabudowa drewnianej altany 1 979,50 1 979,50 0,00
5. Utwardzenie terenu pod altaną 1 957,70 0,00 1 957,70
6. Doposażenie sołeckiej drużyny piłkarskiej 2 500,00 2 469,86 30,14
7. Doposażenie siłowni zewnętrznej 5 362,80 5 362,80 0,00
Ogółem: 19 630,08 15 846,66 3 783,42

Fundusz Sołecki 2016


Wykorzystanie funduszu w 2016 - Aktualizacja: 31.12.2016
Zadanie Plan na rok 2016 Wykorzystanie na dzień 31.12.2016 Środki niewykorzystane
1. Dofinansowanie zajęć świetlicowych 1 060,00 1 045,00 15,00
2. Organizacja spotkań o charakterze sportowo-rekreacyjnym 5 000,00 4 489,30 510,70
3. Utrzymanie terenów zielonych 2 000,00 362,94 1 637,06
4. Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym 9 000,00 8 720,70 279,30
5. Zakup sprzętu sportowego na boisko 1 000,00 999,97 0,03
Ogółem 18 060,00 15 617,91 2 442,09

Fundusz Sołecki 2015


Wykorzystanie funduszu w 2015 - Aktualizacja: 31.12.2015
Zadanie Plan na rok 2015 Wykorzystanie na dzień 31.12.2015 Środki niewykorzystane
1. Doposażenie świetlicy dla dzieci 1 160,00 1 160,00 0,00
2. Spotkania integrujące społeczność lokalną 6 000,00 5 430,01 569,99
3. Utrzymanie boiska sportowego 2 000,00 1 999,79 0,21
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 3 700,00 3 549,60 150,40
5. Doposażenie placu zabaw 5 000,00 5 000,00 0,00
Ogółem: 17 860,00 17 139,40 720,60

Fundusz sołecki 2014


Wykorzystanie funduszu w 2014r.
Zadanie Plan na rok 2014 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
1. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym (integracyjnych) 6 000,00 5 943,84 56,16
2. Dofinansowanie działalności świetlicy dla dzieci 760,00 760,00 0,00
3. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 2 000,00 1 999,80 0,20
4. Zakup ławostołów dla sołectwa 5 000,00 4 612,50 387,50
5. Dofinansowanie drużyny sportowej (sprzęt sportowy) 3 000,00 2 907,45 92,55
Ogółem: 16 760,00 16 223,59 536,41

Fundusz Sołecki 2013


Wykorzystanie funduszu w 2013
Zadanie Plan na rok 2013 Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 Środki niewykorzystane
1. Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i integracyjnym 4 000,00 3 990,42 9,58
2. Dofinansowanie działalności świetlicy dla dzieci 499,00 498,76 0,24
3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego 10 000,00 9 963,00 37,00
4. Utrzymanie terenów zielonych 2 000,00 1 998,64 1,36
Ogółem: 16 499,00 16 450,82 48,18

Dokumenty do pobrania


Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Karłowice - pobierz

Treść statutu:

  • Statut Sołectwa Karłowice (treść od 18.01.2019) - pobierz
  • Statut Sołectwa Karłowice (treść do 17.01.2019) - pobierz

Granice Sołectwa Karłowice - pobierz

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2265 z dnia 16.06.2010

Obowiązuje od 01.07.2010