Władze Sołectwa Jasin (Kadencja 2018-2023)

Sołtys:
Zdzisław Niemyt, ul. Szklarniowa 7a, Jasin, tel. 510 031 943
e-mail: jasin@soltys.swarzedz.pl
Rada Sołecka:
- Violetta Liebthal
- Krzysztof Szymanowski
- Dawid Książkiewicz
- Maria Drozda
- Witold Garstka
- Iwona Błażejczyk
- Grzegorz Majchrzak
Powierzchnia: 583,7 ha
Liczba stałych mieszkańców Sołectwa Jasin na dzień 30.06.2020:
- 1688.
Sołectwo zgłoszone do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" w 2014 roku
Fundusz Sołecki 2015

Zadanie | Plan na 2015 (pierwotny) | Plan po zmianach (aktualny) | Wykorzystanie | Pozostałe środki |
---|---|---|---|---|
1. Organizacja spotkań integrujących społecznośc lokalną, w tym: | 16 840,00 | 16 840,00 | 0,00 | 16 840,00 |
- Towar | 8 420,00 | 8 420,00 | 0,00 | 8 420,00 |
- Usługi | 8 420,00 | 8 420,00 | 0,00 | 8 420,00 |
- Inwestycje (> 3500 zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa, w tym: | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
- Towary | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
- Usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Inwestycje (> 3500 zł) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Ogółem | 30 840,00 | 30 840,00 | 0,00 | 30 840,00 |
Fundusz sołecki 2014

Zadanie | Plan na rok 2014 | Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 | Środki niewykorzystane |
---|---|---|---|
1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 12 000,00 | 11 507,90 | 492,10 |
2. Dofinansowanie półkolonii dla dzieci z sołectwa | 1 000,00 | 949,50 | 50,50 |
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa | 16 190,00 | 15 982,64 | 207,36 |
Ogółem: | 29 190,00 | 28 440,04 | 749,96 |
Fundusz Sołecki 2013

Zadanie | Plan na rok 2013 | Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 | Środki niewykorzystane |
---|---|---|---|
1. Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i integracyjnym | 6 793,00 | 6 740,20 | 52,80 |
2.Dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z sołectwa | 1 000,00 | 795,07 | 204,93 |
3. Konserwacja elementów i konstrukcji drewnianych znajdujących się w przestrzeni publicznej sołectwa | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa | 19 000,00 | 18 776,72 | 223,28 |
Ogółem: | 28 593,00 | 28 111,99 | 481,01 |